Home - Il Legno: Un materiale "vivo"
Le essenze
|
Massa Volumetrica (Kg/dm3) |
| Piante Resinose | Latifoglie | Piante esotiche |
| Abete bianco 0,47 | Acero montano 0,67 | Balsa 0,05 - 0,20 |
| Abete rosso 0,45 | Betulla 0,65 | Ebano 1,00 - 1,20 |
| Cipresso 0,62 | Castagno 0,58 | Hickory 0,70 - 0,85 |
| Cirmolo 0,58 | Ciliegio 0,62 | Mansonia 0,62 - 0,70 |
| Ginepro comune 0,62 | Faggio 0,75 | Mogano 0,50 - 0,60 |
| Larice 0,66 | Frassino 0,72O | koumé 0,40 - 0,50 |
| Pino d’Aleppo 0,81 | Noce 0,72 | Palissandro 0,40 - 0,90 |
| Pino domestico 0,62 | Olmo 0,62 | Teak 0,62 - 0,68 |
| Pino marittimo 0,62 | Ontano 0,52 | |
| Pino silvestre 0,55 | Pioppo 0,40 | |
| Tasso 0,76 | Platano 0,69 | |
| Robinia 0,79 | ||
| Rovere 0,76 | ||
| Salice 0,45 | ||
| Tiglio 0,65 |










